Зміст
Перша ітерація FVI
Це історичний знімок першої версії Fundamental Value Index — мого експерименту з пасивною value-стратегією.
Повну методологію та актуальні результати дивись у головній статті про FVI.
Контекст: квітень 2022
Ця ітерація була опублікована 25 квітня 2022 року — через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Ринки були волатильними, багато якісних компаній торгувалися з дисконтом.
На той момент я ще експериментував з критеріями відбору. Перша версія включала 64 компанії — значно більше, ніж поточні 20.
Чому 64 компанії?
Початкова ідея була простою: взяти всі компанії з S&P500, відфільтрувати за якісними метриками (ROE, маржа, зростання) і вибрати найдешевші за P/E.
Але 64 позиції виявилися надто складними для відстеження та ребалансування. Згодом я спростив стратегію до 20 компаній з рівними вагами.
Список компаній
Оригінальна таблиця в Google Sheets
| Ticker | Company | Share price |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | $161.79 |
| MSFT | Microsoft Corp | $276.85 |
| GOOGL | Alphabet Inc | $2,392.71 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | $335.56 |
| FB | Meta Platforms Inc | $184.11 |
| NVDA | NVIDIA Corp | $193.31 |
| V | Visa Inc | $206.04 |
| MA | Mastercard Inc | $348.93 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $538.35 |
| ABT | Abbott Laboratories | $119.14 |
| ADBE | Adobe Inc | $404.24 |
| DHR | Danaher Corp | $257.03 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $89.24 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | $86.73 |
| AMAT | Applied Materials Inc | $112.66 |
| NFLX | Netflix Inc | $209.36 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies Inc | $169.14 |
| ZTS | Zoetis Inc | $178.53 |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | $117.88 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | $682.47 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | $267.05 |
| NOC | Northrop Grumman Corp | $439.93 |
| LRCX | Lam Research Corp | $466.20 |
| MCO | Moody's Corporation | $320.90 |
| FTNT | Fortinet Inc | $311.97 |
| KLAC | KLA Corp | $321.90 |
| MNST | Monster Beverage Corp | $84.09 |
| SNPS | Synopsys Inc | $287.00 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | $149.04 |
| APH | Amphenol Corp | $68.66 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $471.01 |
| ANET | Arista Networks Inc | $117.35 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $272.55 |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc | $132.87 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $206.77 |
| ALGN | Align Technology Inc | $364.73 |
| CPRT | Copart Inc | $117.25 |
| NDAQ | Nasdaq Inc | $167.49 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | $144.02 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | $343.38 |
| LH | Laboratory Corp of America Holdings | $261.47 |
| IT | Gartner Inc | $288.11 |
| LEN | Lennar Corp | $76.27 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | $133.75 |
| GRMN | Garmin Ltd | $109.85 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corp | $378.97 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $404.74 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | $116.77 |
| PKI | PerkinElmer Inc | $148.23 |
| TER | Teradyne Inc | $108.59 |
| POOL | Pool Corp | $409.08 |
| CTLT | Catalent Inc | $89.52 |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | $134.30 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | $516.80 |
| EPAM | EPAM Systems Inc | $272.69 |
| GNRC | Generac Holdings Inc | $238.93 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | $136.41 |
| ABMD | Abiomed Inc | $295.76 |
| CRL | Charles River Laboratories International Inc | $252.70 |
| ETSY | Etsy Inc | $100.47 |
| QRVO | Qorvo Inc | $111.17 |
| PTC | PTC Inc | $100.45 |
| PHM | PulteGroup Inc | $41.49 |
| FBHS | Fortune Brands Home & Security Inc | $70.07 |
Еволюція стратегії
Після року тестування я зрозумів, що 64 позиції — надто багато. Основні висновки:
- Складно відстежувати новини по кожній компанії
- Транзакційні витрати на ребалансування з'їдають прибуток
- Диверсифікація після 20-30 позицій дає мінімальний ефект
Тому поточна версія FVI включає лише 20 компаній з рівними вагами та річним ребалансуванням.
Будьте першим, хто залишить коментар